| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | September 19, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 20, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 3, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 PM | 7:10 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | December 26, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 27, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 27, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | SIA Main SIA |


