| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 5, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | September 6, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 7, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | September 12, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | September 13, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 14, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | September 19, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | September 20, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 21, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | September 26, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | September 27, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | September 28, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 3, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 4, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 5, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 10, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 11, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 12, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 17, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 18, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | October 19, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | October 24, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | October 25, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 1, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 2, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | November 14, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 15, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | November 21, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 22, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 23, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | November 28, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | November 29, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | November 30, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 5, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | December 6, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 7, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 12, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 19, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | December 20, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 21, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Friday | December 26, 2025 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | SIA Main SIA | |
| Saturday | December 27, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SIA Main SIA | |
| Sunday | December 28, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | SIA Main SIA |


